Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОЛЬЦОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 114.44 | 66.71 | 48.73 | 5.92 | 6.25 | 6.08 | 1.00 | #7 | |
2 | Алина ТЕЛЕГИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 90.25 | 49.44 | 41.81 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
3 | Екатерина КОРАБЛЁВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 90.17 | 47.00 | 43.17 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 85.73 | 44.25 | 42.48 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
5 | Кира САГАТЕЛЯН ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 79.12 | 37.85 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
6 | Александра ПЕРОВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 75.30 | 35.14 | 41.16 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
7 | Дарья ТАРАСОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 72.76 | 30.71 | 42.05 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 14:23