Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОЛЬЦОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 58.53 | 36.35 | 22.18 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Екатерина КОРАБЛЁВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 46.54 | 25.59 | 20.95 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Алина ТЕЛЕГИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 43.92 | 24.85 | 20.07 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
4 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 42.88 | 22.82 | 20.06 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Кира САГАТЕЛЯН ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 40.32 | 21.14 | 19.18 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарья ТАРАСОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 35.98 | 17.03 | 18.95 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Александра ПЕРОВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 33.33 | 14.72 | 19.61 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 14:22