FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОЛЬЦОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 172.97 | 1 | 1 |
2 | Екатерина КОРАБЛЁВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 136.71 | 2 | 3 |
3 | Алина ТЕЛЕГИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 134.17 | 3 | 2 |
4 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 128.61 | 4 | 4 |
5 | Кира САГАТЕЛЯН ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 119.44 | 5 | 5 |
6 | Дарья ТАРАСОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС | 108.74 | 6 | 7 |
7 | Александра ПЕРОВА Ярославль, СШОР-4 | ЯРС | 108.63 | 7 | 6 |
WD | Диана ЕВЛАХИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева, г. Кострома | КОС |
Last Update: 22.01.2023 14:23