Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амира ЭДИЛСУЛТАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 19.93 | 7.55 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Забава ГУЗОВА г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 17.49 | 5.86 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Викториия КИМ г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 17.33 | 5.95 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Николь МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | ЯРС | 17.18 | 5.92 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
5 | Дарья ХОМОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 17.17 | 6.92 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Милана ШНЫРКЕВИЧ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 16.90 | 5.52 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
7 | Элина ХОЛОПКО г. Ярославль, МУ ДО СШОР-4 | ЯРС | 16.81 | 4.55 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Алина ЩЕБЛЫКИНА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 16.71 | 6.21 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Ева СТРЫГИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 15.77 | 5.27 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
10 | Таисия ГОРНИЧ г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 14.38 | 4.50 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Стефания УШАКОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВН | 13.47 | 3.84 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
12 | Арина ШАРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 11.41 | 2.66 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2024 21:42