Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОРАБЛЁВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 93.02 | 48.51 | 44.51 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Алина ТЕЛЕГИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 80.86 | 43.60 | 38.26 | 4.75 | 4.50 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
3 | Варвара ВОРОНИНА Городец, ФОК "Александр Невский" | 79.98 | 35.94 | 46.04 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #7 | |
4 | Милена МАЛЫШЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 78.61 | 36.34 | 44.27 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 2.00 | #5 | |
5 | Ольга СКВОРЦОВА г. Нижний Новгород, ДС "Заречье" | 73.32 | 34.94 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 3.00 | #2 | |
6 | Ксения КУВЫРКИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 64.93 | 29.67 | 36.26 | 4.42 | 4.33 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
7 | Вероника КАСАТКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 63.01 | 27.42 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:58