Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ВОРОНИНА Городец, ФОК "Александр Невский" | 48.92 | 26.97 | 21.95 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Екатерина КОРАБЛЁВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 47.39 | 27.00 | 20.39 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Милена МАЛЫШЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 45.84 | 23.35 | 22.49 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Алина ТЕЛЕГИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 42.24 | 21.64 | 20.60 | 5.33 | 4.83 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Вероника КАСАТКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 41.86 | 21.35 | 20.51 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Ольга СКВОРЦОВА г. Нижний Новгород, ДС "Заречье" | 37.47 | 18.42 | 21.05 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #7 | |
7 | Ксения КУВЫРКИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 33.89 | 16.04 | 19.85 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:58