Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЖУКОВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 80.40 | 37.25 | 43.15 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 76.90 | 39.30 | 39.60 | 4.83 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #11 | |
3 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 69.38 | 32.00 | 37.38 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария КВАСНИКОВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 68.92 | 28.33 | 41.59 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
5 | Ася ЯТОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 68.84 | 29.03 | 39.81 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Дарья ПУХОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 62.04 | 28.44 | 35.60 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
7 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 61.94 | 25.01 | 38.93 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #7 | |
8 | София ЯБЛОЧКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 60.02 | 27.31 | 34.71 | 4.33 | 4.00 | 4.67 | 2.00 | #10 | |
9 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 58.84 | 25.35 | 34.49 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
10 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 58.45 | 27.29 | 33.16 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 2.00 | #3 | |
11 | Милана ГАГАРИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 50.67 | 20.72 | 32.95 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 3.00 | #5 | |
12 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 44.54 | 18.51 | 26.03 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:58