Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КВАСНИКОВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 49.19 | 24.32 | 24.87 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 47.94 | 23.44 | 24.50 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
3 | София ЯБЛОЧКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 43.16 | 21.53 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Мария ЖУКОВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 42.99 | 19.49 | 24.50 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
5 | Ася ЯТОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 42.08 | 18.84 | 23.24 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 41.31 | 18.43 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 36.88 | 16.73 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
8 | Милана ГАГАРИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 36.81 | 16.30 | 20.51 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Дарья ПУХОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 36.80 | 17.55 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
10 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 36.63 | 16.50 | 20.13 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 33.96 | 16.45 | 19.51 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
12 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 29.33 | 13.20 | 16.13 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:58