Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ФИЛИППОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 52.18 | 26.02 | 26.66 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
2 | Мария МЕДВЕДЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 51.79 | 24.63 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
3 | Полина ИЛЬИЧЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 49.89 | 24.89 | 25.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
4 | Малика ГОЛИЦЫНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 48.99 | 21.99 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
5 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 48.96 | 22.62 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Софья ГАЙДУКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 47.12 | 21.94 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
7 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда, СШ "Судогодец" | 46.09 | 22.41 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, СШ "Судогодец" | 45.54 | 22.06 | 23.48 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
9 | Алёна ПОПОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 44.76 | 20.26 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Анастасия ЛАПТЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 44.28 | 22.28 | 22.00 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, СШ "Судогодец" | 44.13 | 20.15 | 24.98 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
12 | Варвара ЕРМАКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 41.92 | 20.58 | 21.34 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
13 | София МАЛИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 40.98 | 17.32 | 24.16 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
14 | Елизавета ЗАЙЦЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 40.57 | 18.73 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
15 | Арина ЛУКОЯНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 40.13 | 19.31 | 20.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
16 | Анна КРАСИКОВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 38.84 | 16.68 | 24.16 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:58