Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ФИЛИППОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 32.47 | 16.33 | 16.14 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Малика ГОЛИЦЫНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 30.28 | 15.48 | 14.80 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Мария МЕДВЕДЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 29.06 | 12.74 | 16.32 | 5.17 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
4 | Полина ИЛЬИЧЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 28.33 | 14.07 | 14.26 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
5 | Софья ГАЙДУКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 27.38 | 12.93 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 27.29 | 12.59 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
7 | София МАЛИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 27.01 | 13.54 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Анастасия ЛАПТЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 26.46 | 14.51 | 11.95 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Анна КРАСИКОВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 26.35 | 12.13 | 14.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
10 | Алёна ПОПОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 25.91 | 12.35 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
11 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, СШ "Судогодец" | 25.47 | 12.54 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
12 | Арина ЛУКОЯНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 24.28 | 11.62 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
13 | Елизавета ЗАЙЦЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 24.21 | 11.64 | 12.57 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
14 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, СШ "Судогодец" | 23.67 | 11.06 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
15 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда, СШ "Судогодец" | 22.43 | 9.95 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
16 | Варвара ЕРМАКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 22.26 | 9.60 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:58