Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ГЛАДЫШЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 24.25 | 8.48 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
2 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 23.64 | 7.98 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
3 | Ксения СУББОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 22.72 | 7.75 | 15.47 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
4 | Вероника ФЕОФАНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 22.70 | 8.70 | 14.00 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Алиса БОЛДОГОЕВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 20.78 | 5.95 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
6 | Виктория СМИРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 18.11 | 4.87 | 13.74 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
7 | Диана СМИРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 16.76 | 4.66 | 13.60 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:58