Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МАРЫЧЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 17.79 | 7.53 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
2 | Амира ЭДИЛСУЛТАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 17.61 | 7.60 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Арина АРТЮХОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 16.14 | 6.76 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Екатерина ГАЛКИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 16.09 | 6.83 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
5 | Екатерина ТЕСТОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 15.86 | 5.99 | 9.87 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
6 | Ульяна ШАХОВА г. Судогда, СШ "Судогодец" | 15.07 | 5.95 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Ева СТРЫГИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 14.79 | 5.92 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
8 | Милана НИКЛАУС г. Кострома, СОО ФФККО | 14.36 | 4.86 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
9 | Дарья ГЛЕБОВА г. Судогда, СШ "Судогодец" | 13.87 | 6.25 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
10 | Анна КНЯЗЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | 13.26 | 5.50 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Викториия КИМ г. Кострома, СОО ФФККО | 13.10 | 4.60 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
12 | Алина КАБАЕВА г. Судогда, СШ "Судогодец" | 12.55 | 3.31 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
13 | Арина ТЕПЛОВА г. Судогда, СШ "Судогодец" | 12.51 | 4.51 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
14 | Ксения ЛЯБИНА г. Судогда, СШ "Судогодец" | 11.52 | 3.88 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
15 | Дарина СИМУНИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 11.47 | 4.22 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
16 | Мария ПЕТРОВА г. Судогда, СШ "Судогодец" | 9.92 | 1.92 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
17 | Алиса КАЛЯДИНА г. Судогда, СШ "Судогодец" | 9.77 | 3.27 | 8.00 | 2.33 | 3.00 | 1.50 | #5 | |
18 | Ксения БЫКОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 8.71 | 1.70 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
19 | Стефания УШАКОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 8.19 | 1.44 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
20 | Валерия ХАДАРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 7.96 | 1.58 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:58