Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья ЯКОВЛЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 12.33 | 5.91 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Алеся ЛЕБЕДЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 12.10 | 5.50 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Милана ЕВЛАХИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 11.77 | 5.54 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Екатерина СЕМЕНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 11.77 | 5.54 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Василиса СВИРИДОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 11.35 | 5.48 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Анна ЩЕРБАК г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 11.33 | 5.65 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Аделина ГОДИНЕ г. Кострома, СОО ФФККО | 11.30 | 5.62 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
8 | Алиса ПОДРЕЧНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 10.63 | 5.31 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
9 | Екатерина АГАФОНОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки" | 10.43 | 5.43 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
10 | Софья КОПТЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 10.33 | 5.15 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
11 | Анастасия ИВАНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 9.93 | 5.11 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
12 | Эвелина БАЛУШКИНА г. Кострома, СОО ФФККО | 9.11 | 4.71 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Евгения КОСОЛАПОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 6.76 | 2.68 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
14 | Мария МАСЛЕННИКОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 5.58 | 2.00 | 4.58 | 2.08 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:58