Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аниса ЭДИЛСУЛТАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 10.83 | 5.13 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Ксения КОТОСОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 10.53 | 4.83 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Валерия ЛОГИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 10.09 | 4.99 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Милана КРАСОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 9.87 | 4.37 | 5.50 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Кира ВЕРШИНИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 9.86 | 5.06 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Амелия ГОРЫНИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 9.23 | 4.23 | 5.00 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Диана АРАКЕЛЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 8.15 | 4.05 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Алиса САЛИЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 7.80 | 4.00 | 3.80 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
9 | Екатерина СУББОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:58