Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СТУПКИНА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Илария ПОЛОЗОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Соловьева АНАСТАСИЯ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Виолетта ВИНОКУРОВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Елизавета ОЛЬШЕВСКАЯ г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА г. Иваново, СШ "Ледовый Парк" | 2.17 | 2.67 | 0.00 | 0.50 | #2 | |
6 | Алёна ЕРОФЕЕВА г. Иваново, СШ "Ледовый Парк" | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Екатерина СУББОТИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | #12 | |
9 | Анна КЮЛИЕВА г. Иваново, АГУ ДО СШ "Звезда" | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Таисия КУЗЬМИНА г. Иваново, СШ "Ледовый Парк" | 1.67 | 2.17 | 0.00 | 0.50 | #7 | |
11 | Арина МАНДРИК г. Иваново, СШ "Ледовый Парк" | 0.33 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | #9 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
5 | Дарья КУРЧАНИНОВА г. Иваново, СШ "Ледовый Парк" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 26.11.2023 14:58