Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима ГОЛУБЕВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 94.86 | 50.58 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
2 | Софья ПОПОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШ "ФОК Мещерский" | 83.13 | 40.41 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
3 | Софья БОЛЬШАКОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШ "ФОК Мещерский" | 76.55 | 34.95 | 41.60 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
4 | Елизавета АНДРЕЕВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 70.35 | 33.63 | 36.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Варвара МУРЫГИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 69.02 | 29.06 | 40.96 | 5.25 | 5.17 | 4.92 | 1.00 | #17 | |
6 | Екатерина ПУРОВА г. Павлово, ГАОУ НО СШ "ФОК в г. Павлово" | 66.98 | 27.26 | 40.72 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
7 | Ксения КУВЫРКИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 65.41 | 27.15 | 40.26 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #16 | |
8 | Виктория МУХИНА г. Кстово, СШ №1 | 65.19 | 26.02 | 39.17 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
9 | Александра НЕГИНА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 63.79 | 26.17 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Варвара КИСЛИЦЫНА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 62.87 | 25.36 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #18 | |
11 | Ева ШУМСКАЯ г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 62.40 | 27.13 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
12 | Диана БАЛАКИНА г. Нижний Новгород, ДС "Заречье" | 62.33 | 24.94 | 37.39 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
13 | Вероника СЕЛЕЗНЁВА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | 62.14 | 27.09 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
14 | Александра ЗАХАРОВА г. Нижний Новгород, ДС "Заречье" | 61.25 | 23.74 | 38.51 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
15 | Дарья СЛЕПНЁВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 61.01 | 26.08 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
16 | Яна ПРЫТКОВА г. Кстово, СШ №1 | 59.39 | 24.01 | 35.38 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
17 | Елизавета ВОЕВОДИНА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | 59.19 | 24.93 | 36.26 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #5 | |
18 | Арина АНТОНОВА г. Нижний Новгород, ДС "Заречье" | 58.66 | 22.16 | 38.50 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #11 | |
19 | Виктория РУСАНОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 54.87 | 23.37 | 34.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 3.00 | #4 | |
20 | Анастасия ГУБАНОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 53.95 | 22.58 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
21 | Мария СОКОЛОВА г. Урень, МАУ "ФОК в г. Урень НО" | 52.61 | 19.67 | 32.94 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
22 | Алёна МАЛЫШЕВА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 49.85 | 17.60 | 32.25 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 19:57