Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима ГОЛУБЕВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 53.68 | 27.78 | 25.90 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Софья ПОПОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШ "ФОК Мещерский" | 48.90 | 24.03 | 24.87 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
3 | Софья БОЛЬШАКОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШ "ФОК Мещерский" | 44.99 | 21.61 | 23.38 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Виктория МУХИНА г. Кстово, СШ №1 | 41.55 | 18.16 | 23.39 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Варвара КИСЛИЦЫНА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 41.38 | 19.37 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Варвара МУРЫГИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 41.19 | 18.80 | 22.39 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
7 | Ксения КУВЫРКИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 40.72 | 17.84 | 22.88 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
8 | Вероника СЕЛЕЗНЁВА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | 38.83 | 17.56 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Дарья СЛЕПНЁВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 36.48 | 16.11 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
10 | Ева ШУМСКАЯ г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 36.43 | 16.54 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
11 | Александра ЗАХАРОВА г. Нижний Новгород, ДС "Заречье" | 36.42 | 15.93 | 20.49 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
12 | Арина АНТОНОВА г. Нижний Новгород, ДС "Заречье" | 36.22 | 16.07 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #21 | |
13 | Диана БАЛАКИНА г. Нижний Новгород, ДС "Заречье" | 35.93 | 15.56 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
14 | Александра НЕГИНА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 35.33 | 15.30 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
15 | Екатерина ПУРОВА г. Павлово, ГАОУ НО СШ "ФОК в г. Павлово" | 34.98 | 13.97 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
16 | Елизавета АНДРЕЕВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 34.94 | 15.43 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
17 | Яна ПРЫТКОВА г. Кстово, СШ №1 | 34.68 | 14.55 | 20.13 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
18 | Елизавета ВОЕВОДИНА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | 34.25 | 14.26 | 20.99 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
19 | Виктория РУСАНОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 33.89 | 14.52 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
20 | Мария СОКОЛОВА г. Урень, МАУ "ФОК в г. Урень НО" | 32.15 | 12.27 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
21 | Алёна МАЛЫШЕВА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 30.80 | 11.29 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
22 | Анастасия ГУБАНОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 28.70 | 11.82 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 19:57