Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ТИХОМИРОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки" | 57.26 | 29.10 | 28.16 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
2 | Варвара МАРШЕВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 54.72 | 25.38 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
3 | Вероника ПОПОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 54.56 | 26.22 | 28.34 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
4 | Александра МАТОЛИЧ г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 53.47 | 24.97 | 28.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Вероника ДЕЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 51.65 | 24.83 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
6 | Екатерина КОЗЛОВА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 51.58 | 23.58 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
7 | Анастасия АСТАФЬЕВА г. Выкса МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 51.38 | 24.86 | 27.02 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #18 | |
8 | Полина РУБЦОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 51.37 | 23.05 | 28.32 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
9 | Ева СОЛОХА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШ "ФОК Мещерский" | 51.37 | 23.87 | 27.50 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
10 | Варвара ЩЕРБАКОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 50.61 | 22.43 | 28.68 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #25 | |
11 | Ульяна ПАРАМОНОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 50.61 | 24.29 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
12 | Наталия ЛЕВИНА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 49.28 | 24.28 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Вероника МАРЯШИНА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 48.86 | 23.18 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
14 | Екатерина ОВЧИННИКОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 48.22 | 23.38 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
15 | Мария КАРАДЖЕ р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 47.80 | 22.46 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
16 | Злата КОЖЕВНИКОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 47.77 | 22.61 | 26.16 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
17 | Алиса ЛАПШИНА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 47.51 | 21.35 | 26.66 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
18 | Татьяна КОЧЕШКОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 46.68 | 20.18 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #22 | |
19 | Ксения БУДЫЛИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШ "ФОК Мещерский" | 46.42 | 21.42 | 25.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
20 | Полина ЛЁВКИНА г. Кулебаки, ФОК "Темп" | 46.24 | 20.76 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
21 | Вероника ПАВЕЛКО г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 45.24 | 22.42 | 22.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
22 | Полина МАСЛОВА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 43.05 | 18.23 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
23 | Екатерина СМЕТАНИНА г. Богородск, МБУ "ФОК "Победа" | 42.61 | 21.11 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
24 | София ЛАРЬКИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 42.25 | 18.91 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #7 | |
25 | Анастасия ТЮКОВА г. Кулебаки, ФОК "Темп" | 41.50 | 20.00 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 19:57