Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ТИХОМИРОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки" | 30.82 | 16.27 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Варвара ЩЕРБАКОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 30.66 | 14.16 | 16.50 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #22 | |
3 | Варвара МАРШЕВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 30.12 | 14.97 | 15.15 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
4 | Ева СОЛОХА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШ "ФОК Мещерский" | 30.06 | 14.73 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
5 | Татьяна КОЧЕШКОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 29.87 | 14.70 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Вероника ПОПОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 29.67 | 14.95 | 14.72 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
7 | Екатерина КОЗЛОВА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 29.60 | 14.72 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Полина РУБЦОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 29.29 | 14.22 | 15.07 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Анастасия АСТАФЬЕВА г. Выкса МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 29.15 | 14.05 | 15.60 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #15 | |
10 | Вероника МАРЯШИНА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 28.51 | 14.52 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
11 | Мария КАРАДЖЕ р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 28.51 | 14.33 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Алиса ЛАПШИНА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 28.46 | 13.57 | 14.89 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
13 | Вероника ДЕЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 28.34 | 14.35 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
14 | Екатерина ОВЧИННИКОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 28.14 | 14.15 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
15 | Ульяна ПАРАМОНОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 27.73 | 13.36 | 14.37 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
16 | Полина ЛЁВКИНА г. Кулебаки, ФОК "Темп" | 27.17 | 12.71 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
17 | Злата КОЖЕВНИКОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 27.11 | 13.30 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
18 | Полина МАСЛОВА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 26.97 | 12.61 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
19 | Александра МАТОЛИЧ г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 26.76 | 12.12 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
20 | София ЛАРЬКИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 26.45 | 11.90 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
21 | Наталия ЛЕВИНА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 26.38 | 12.39 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
22 | Ксения БУДЫЛИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШ "ФОК Мещерский" | 25.88 | 12.86 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
23 | Анастасия СОВИНА г. Павлово, ГАОУ НО СШ "ФОК в г. Павлово" | 25.84 | 12.33 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
24 | Вероника ПАВЕЛКО г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 24.42 | 11.22 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
25 | Екатерина СМЕТАНИНА г. Богородск, МБУ "ФОК "Победа" | 21.39 | 8.64 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
26 | Анастасия ТЮКОВА г. Кулебаки, ФОК "Темп" | 20.49 | 7.56 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 19:57