Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор БАРАБАНОВ г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 34.85 | 14.20 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
2 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 32.87 | 14.02 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
3 | Роман СМИРЕНИН г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 30.34 | 9.57 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
4 | Никита МИЗЮЛИН р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 29.02 | 10.34 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 19:57