Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ИВАНОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 43.08 | 19.40 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
2 | Арина УРЯВИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 42.95 | 20.00 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
3 | Мария РОГОЖИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 42.60 | 19.20 | 23.40 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Полина ИЛЬИЧЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 41.44 | 18.94 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
5 | Диана ГРЕХНЁВА г. Выкса МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 41.22 | 18.58 | 22.64 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Анна ГУБАНОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 40.10 | 16.39 | 23.71 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
7 | Анастасия ЛАПТЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 39.81 | 18.21 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
8 | Вероника КРАНИНА г. Выкса МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 39.23 | 17.06 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #17 | |
9 | Анна МАКАРОВА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 38.93 | 16.12 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
10 | Алиса СУХИНИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 38.62 | 16.60 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
11 | София ЖИХАРЕВА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 38.61 | 15.66 | 22.95 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
12 | Анастасия СОЛОВЬЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 38.50 | 15.60 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
13 | Ксения КОСЫРЕВА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 38.39 | 16.36 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
14 | Варвара СОЛОВЬЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 38.30 | 15.80 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
15 | Валерия ФИЛИППОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 38.26 | 15.08 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #22 | |
16 | София ЛАЗАРЕВА г. Нижний Новгород, ДС "Заречье" | 37.38 | 16.06 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
17 | Екатерина ЕРМОНИНА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 36.57 | 14.83 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
18 | Анна КОЗЫРЕВА г. Кулебаки, ФОК "Темп" | 34.74 | 14.94 | 19.80 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
19 | Валерия ШЕПТУШКИНА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 34.64 | 13.46 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
20 | Варвара СМАГИНА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 34.14 | 13.30 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
21 | Наталья КОШКИНА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 32.97 | 12.32 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
22 | Есения КОРОБАНОВА г. Кулебаки, МБУ "ФОК в г. Кулебаки" | 31.81 | 11.75 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #23 | |
23 | Дарина КОЛОМЕНЦЕВА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 27.15 | 6.81 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 19:57