Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья СОЛОВЬЕВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 35.96 | 15.54 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Софья ГЕРЛИКАС г. Выкса МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 34.82 | 15.44 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Злата АЛЕКСЕЕВА г. Выкса МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 33.60 | 14.25 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
4 | Алёна КЛИМЕНТЬЕВА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 32.45 | 13.27 | 19.18 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Анна КЛИМОВА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 32.16 | 13.57 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Алена РУБЦОВА г. Кстово, СШ №1 | 30.95 | 13.26 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Елизавета МИРОНОВА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 30.84 | 12.75 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
8 | Полина КУЗНЕЦОВА г. Кулебаки, ФОК "Темп" | 30.63 | 11.47 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
9 | Мария ЕРОФЕЕВА г. Кулебаки, ФОК "Темп" | 30.06 | 12.11 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
10 | Александра ГРУЗДЕВА г. Урень, МАУ "ФОК в г. Урень НО" | 27.30 | 10.58 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
11 | София ЗАХАРОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 24.97 | 10.95 | 15.02 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
12 | Мария ШИРОКОВА г. Павлово, ГАОУ НО СШ "ФОК в г. Павлово" | 24.62 | 8.83 | 16.79 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 19:57