Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ХОНИНА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 26.94 | 9.74 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Яна СМИРНОВА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 26.44 | 10.31 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
3 | Марьяна АНТРОПОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 26.26 | 10.09 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
4 | София КУЗНЕЦОВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШ "ФОК Мещерский" | 26.22 | 10.22 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Анастасия ШЕМЕТОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 25.94 | 9.67 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
6 | Мария АГАФОНОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки" | 25.57 | 10.11 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Вероника ИВАНОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 25.05 | 9.18 | 15.87 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
8 | Ева РОМАНОВА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 24.87 | 8.46 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Анастасия ОВЧИННИКОВА г. Нижний Новгород, ДС "Заречье" | 24.31 | 8.68 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
10 | Арина ФИЛИППОВА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 24.20 | 9.00 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
11 | Владимира ГОЛОВКИНА г. Семёнов, МБУ "ФОК в.г. Семёнов" | 24.18 | 8.68 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
12 | Ангелина БУХАЛКИНА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 23.91 | 6.71 | 17.20 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
13 | Полина СУСЛОВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 23.89 | 8.53 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
14 | Елизавета МАРТЫНОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 23.65 | 7.75 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
15 | Таисия ЧИГРИНА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 23.53 | 7.93 | 15.60 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
16 | Полина СТАРОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 23.30 | 7.57 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
17 | Виктория АЛЕКСАНДРОВА г. Лукоянов, ГАУ НО "ФОК в г. Лукоянов" | 23.27 | 7.27 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
18 | Ирина ДИРЯЕВА г. Лукоянов, ГАУ НО "ФОК в г. Лукоянов" | 23.18 | 7.31 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
19 | Анастасия ХОНИНА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 22.54 | 7.27 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
20 | Анастасия ЖУКОВА г. Кулебаки, ФОК "Темп" | 22.36 | 7.53 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
21 | Варвара КОНЯШОВА г. Нижний Новгород, МБОУ ДО "СШ ДС Северная Звезда" | 22.33 | 7.40 | 14.93 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
22 | Алина НАПАЛКОВА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 21.75 | 6.15 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
23 | Мария КАТАНСКАЯ г. Лукоянов, ГАУ НО "ФОК в г. Лукоянов" | 20.72 | 6.15 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #25 | |
24 | Устинья ХАМИДУЛЛИНА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 20.39 | 5.42 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
25 | Алиса ЕРИСКИНА г. Нижний Новгород, АФК "Сапфир" | 20.04 | 6.10 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
26 | Белла БУГРОВА г. Урень, МАУ "ФОК в г. Урень НО" | 19.78 | 5.91 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 19:57