Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём ИНЮТКИН г. Лукоянов, ГАУ НО "ФОК в г. Лукоянов" | 12.44 | 4.30 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Матвей ИГНАТЬЕВ г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 11.67 | 3.29 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Михаил ХЛЕБНИЦИН г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 8.51 | 1.01 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 19:57