Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КРЫЖКОВА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 18.15 | 7.51 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #32 | |
2 | Виктория НОСКОВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 17.21 | 7.08 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 17.17 | 6.91 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
4 | Анастасия ПЛОТНИКОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 16.67 | 7.43 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
5 | Дария БАРИНОВА г. Чебоксары, СШФКК "Юность" | 15.91 | 6.41 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Валентина БАЙКОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки" | 15.78 | 7.03 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
7 | Анисия ТРУСОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 15.69 | 7.06 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
8 | Алиса ФАРБЕЙ г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 15.38 | 6.12 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
9 | Мария МОЗГУНОВА г. Лукоянов, ГАУ НО "ФОК в г. Лукоянов" | 15.09 | 5.97 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
10 | Кристина ИЛЮХИНА г. Богородск, МБУ "ФОК "Победа" | 14.80 | 5.80 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
11 | Алиса БОЛДОГОЕВА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 14.72 | 5.22 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
12 | Екатерина САФРОНОВА г. Выкса МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 14.61 | 4.73 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
13 | Александра ЗИМИНА г. Выкса МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 14.54 | 5.78 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #29 | |
14 | Таисия ВИХАРЕВА г. Нижний Новгород, АФК "Сапфир" | 14.07 | 4.81 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
15 | Александра БУКАНОВА г. Выкса МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 13.91 | 5.77 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
16 | Марина ЖУЛИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 13.40 | 5.40 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
17 | Людмила БУШОВА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 13.30 | 4.30 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
18 | Милана СОЛДАТОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 13.07 | 4.69 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
19 | Екатерина ЛАСАРЕЙШВИЛИ г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 12.98 | 3.72 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #31 | |
20 | Кристина РОМАНОВА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 12.88 | 4.62 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
21 | Марианна МЕЖЕВОВА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки" | 12.82 | 5.70 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #25 | |
22 | Августина ОРЕШИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 12.81 | 4.81 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
23 | Маргарита СМАГИНА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 12.79 | 4.53 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
24 | Екатерина ВИНОГРАДОВА г. Урень, МАУ "ФОК в г. Урень НО" | 12.71 | 5.58 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
25 | Мила САЖИНА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 12.56 | 4.30 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
26 | Полина ВОЛКОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 12.35 | 4.21 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
27 | Полина КОЗЛОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.56 | 4.30 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
28 | Полина НИЗЯЕВА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 11.50 | 2.99 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
29 | Ульяна БЕЛЯКОВА г. Павлово, ГАОУ НО СШ "ФОК в г. Павлово" | 11.41 | 3.89 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
30 | Диана САЗОНОВА г. Лукоянов, ГАУ НО "ФОК в г. Лукоянов" | 11.28 | 3.90 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
31 | Анна МАЛЫШЕВА г. Нижний Новгород, ШФК "Искра" | 10.41 | 3.15 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
32 | Вера ВОРОНИНА г. Дзержинск, МБУ "ФОК в г. Дзержинск" | 10.04 | 2.80 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 19:57