Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ТИХОНОВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 11.86 | 5.56 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
2 | Стефания ГАЛИЦКОВА г. Нижний Новгород, ГАУО ДО НО СШОР по ЛВС | 11.60 | 5.40 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Анна ТЮГИНА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 10.51 | 4.41 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Галина РОМАНОВА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 9.42 | 4.42 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Рианна БАГДАСАРЯН г. Павлово, ГАОУ НО СШ "ФОК в г. Павлово" | 9.08 | 3.18 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
6 | Александра КОЧЕТКОВА р.п. Дальнее Константиново, ГАУ НО "ФОК в р.п. Дальнее Конст | 8.83 | 3.33 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
7 | Полина СЕРЯГИНА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 8.32 | 3.32 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Алина ГРИШАНИНА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 8.16 | 4.36 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.04.2023 19:57