Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марина ЮЩЕНКО г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 14.35 | 6.25 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Анастасия ЕРМОНИНА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 14.18 | 6.38 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Мирослава ТОЛМАЧЕВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 13.48 | 6.18 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Евгения ПАНЯЕВА р.п. Дальнее Константиново, ГАУ НО "ФОК в р.п. Дальнее Конст | 12.63 | 5.63 | 7.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Василиса ОКУНЕВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 12.45 | 5.65 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
6 | Полина ЧАВАЧИНА р.п. Дальнее Константиново, ГАУ НО "ФОК в р.п. Дальнее Конст | 12.24 | 5.54 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Елизавета СТЕНЬКИНА г. Володарск, МАУ ДО СШ "ФОК "Триумф" | 11.32 | 5.12 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
8 | Арина САЛМИНА г. Нижний Новгород, АФК "Сапфир" | 11.09 | 5.19 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Валентина ВАСИЛЬЕВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 11.08 | 4.98 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
10 | Софья ЛЕСКУДЕЕВА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 10.98 | 4.98 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Дарья ТРОФИМЫЧЕВА г. Богородск, МБУ "ФОК "Победа" | 10.15 | 4.55 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Екатерина ПЕТРЯКОВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 9.36 | 4.46 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
13 | София БЛИНОВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 9.14 | 3.54 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
14 | Александра ИГНАТЬЕВА г. Богородск, МБУ "ФОК "Победа" | 8.34 | 3.24 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
15 | Милана ХЛЫЩЕВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 7.21 | 3.01 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.04.2023 19:57