Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина НОВОЖЕНОВА г. Богородск, МБУ "ФОК "Победа" | 13.38 | 5.78 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Дарья УСОВА р.п. Дальнее Константиново, ГАУ НО "ФОК в р.п. Дальнее Конст | 12.79 | 5.79 | 7.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Дарья ПЕТРУШИНА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки" | 12.65 | 5.85 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
4 | Варвара КРУПЕНИНА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 12.58 | 5.48 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Елена ТИМОШИНА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 12.56 | 5.56 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Екатерина ГАЛКИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 12.54 | 5.74 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
7 | Злата АБРОСИМОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 12.50 | 5.80 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Маргарита МАТЕРУХИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 12.33 | 5.63 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
9 | Алёна ХОРЬКОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 12.32 | 5.02 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Александра ЛИСИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.96 | 5.56 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
11 | Надежда САМСОНОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.72 | 5.22 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
12 | Варвара ЧИРКОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.28 | 5.08 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
13 | Александра ГРЕЧИШНИКОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.28 | 5.28 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
14 | Кира КУРЫШЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.07 | 4.87 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
15 | Вероника КУЗНЕЦОВА г. Богородск, МБУ "ФОК "Победа" | 10.49 | 4.99 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
16 | Полина КЛИМОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 10.31 | 4.21 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
17 | Екатерина СИЗОВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 9.66 | 3.96 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
18 | Анастасия ТАЛАНОВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 9.65 | 3.65 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
19 | Анна ТАЛАНОВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 8.62 | 3.22 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
20 | Бажена СЕРГЕЕВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 8.42 | 3.52 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.04.2023 19:57