Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КАПЦОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 10.34 | 5.04 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Александра УХАНОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 10.13 | 4.93 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Анна РУСАКОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 9.81 | 4.71 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Есения ДМИТРИЕНКО г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 9.78 | 4.28 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Светлана АНОХИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 9.67 | 4.77 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Татьяна СИРОТКИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 9.13 | 4.23 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Татьяна ЕВСТИФЕЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 8.67 | 4.27 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
8 | Анастасия ПИВОВАРОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 8.56 | 4.36 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.04.2023 19:57