Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ПЕТРОВА г. Богородск, МБУ "ФОК "Победа" | 8.47 | 3.67 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Елизавета ОГНЕВА г. Нижний Новгород, АФК "Сапфир" | 8.40 | 3.50 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Анна МАЗУР г. Нижний Новгород, ШФК "Искра" | 6.80 | 3.00 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Александра ЛЕКСУДЕЕВА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 6.77 | 3.17 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА г. Нижний Новгород, ШФК "Искра" | 6.20 | 3.00 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Милана ОРЛЯКОВА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 5.73 | 2.83 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.04.2023 19:57