FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Полина НОВОЖЕНОВА г. Богородск, МБУ "ФОК "Победа" | 13.38 | 1 |
2 | Дарья УСОВА р.п. Дальнее Константиново, ГАУ НО "ФОК в р.п. Дальнее Конст | 12.79 | 2 |
3 | Дарья ПЕТРУШИНА р.п. Шатки, МАУ ДО "ФОК в р.п. Шатки" | 12.65 | 3 |
4 | Варвара КРУПЕНИНА г. Починки, ГАУ НО "ФОК в г. Починки" | 12.58 | 4 |
5 | Елена ТИМОШИНА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина" | 12.56 | 5 |
6 | Екатерина ГАЛКИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 12.54 | 6 |
7 | Злата АБРОСИМОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 12.50 | 7 |
8 | Маргарита МАТЕРУХИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 12.33 | 8 |
9 | Алёна ХОРЬКОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 12.32 | 9 |
10 | Александра ЛИСИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.96 | 10 |
11 | Надежда САМСОНОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.72 | 11 |
12 | Варвара ЧИРКОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.28 | 12 |
13 | Александра ГРЕЧИШНИКОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.28 | 13 |
14 | Кира КУРЫШЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 11.07 | 14 |
15 | Вероника КУЗНЕЦОВА г. Богородск, МБУ "ФОК "Победа" | 10.49 | 15 |
16 | Полина КЛИМОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 10.31 | 16 |
17 | Екатерина СИЗОВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 9.66 | 17 |
18 | Анастасия ТАЛАНОВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 9.65 | 18 |
19 | Анна ТАЛАНОВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 8.62 | 19 |
20 | Бажена СЕРГЕЕВА г. Лысково, МАУ "ФОК "Олимп" | 8.42 | 20 |
Last Update: 09.04.2023 19:57