FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Арина КАПЦОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 10.34 | 1 |
2 | Александра УХАНОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 10.13 | 2 |
3 | Анна РУСАКОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 9.81 | 3 |
4 | Есения ДМИТРИЕНКО г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 9.78 | 4 |
5 | Светлана АНОХИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 9.67 | 5 |
6 | Татьяна СИРОТКИНА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 9.13 | 6 |
7 | Татьяна ЕВСТИФЕЕВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 8.67 | 7 |
8 | Анастасия ПИВОВАРОВА р.п. Выездное, ГАУ НО "ФОК в р.п. Выездное" | 8.56 | 8 |
Last Update: 09.04.2023 19:57